| Населенный пункт | облачность | температура, °C |
скорость ветра, м/с | направление ветра | влажность, % | давление, мм.рт.ст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аян | +10.6 | 1 | с | 79 | 762 | |
| Бикин | +21.7 | 1 | с-в | 90 | 759 | |
| Биробиджан | +19.3 | штиль | - | 94 | 758 | |
| Благовещенск | +17.2 | 3 | с-з | 82 | 761 | |
| Богородское | +16.3 | 5 | с | 88 | 759 | |
| Большой Шантар | +12.7 | 1 | с | 82 | 762 | |
| Бомнак | +16.1 | штиль | - | 54 | 761 | |
| Владивосток | +22.1 | 5 | ю | 100 | 760 | |
| Вяземский | +21.4 | 1 | ю | 100 | 758 | |
| Гвасюги | +16.3 | штиль | - | 99 | 759 | |
| Георгиевка | +20 | 1 | ю-з | 100 | 758 | |
| Ек.-Никольское | +19.3 | 2 | с-з | 100 | 759 | |
| Зея | +10.3 | штиль | - | 95 | 762 | |
| Кавалерово | +18.6 | 1 | с-з | 100 | 760 | |
| Кировский | +22.1 | штиль | - | 92 | 759 | |
| Комсомольск | +16.5 | 4 | с | 93 | 759 | |
| Находка | +22.1 | 1 | з | 94 | 760 | |
| Нелькан | +7.2 | 2 | з | 100 | 763 | |
| Николаевск | +15.1 | 2 | з | 99 | 759 | |
| Облучье | +17.8 | штиль | - | 92 | 760 | |
| Ольга | +18.5 | штиль | - | 100 | 760 | |
| Оха | +13 | 2 | в | 100 | 759 | |
| Охотск | +12.7 | 1 | с-з | 95 | 760 | |
| им. П. Осипенко | +13.6 | 1 | с | 96 | 761 | |
| Посьет | +23.8 | 1 | в | 96 | 760 | |
| Советская Гавань | +16.6 | штиль | - | 100 | 758 | |
| Софийский прииск | +12.3 | штиль | - | 94 | 760 | |
| Сукпай | +14.5 | штиль | - | 100 | 760 | |
| Троицкое | +24 | 2 | ю | 75 | 757 | |
| Тумнин | +18.1 | штиль | - | 97 | 758 | |
| Тында | +9.7 | 1 | з | 78 | 764 | |
| Уссурийск | +23.4 | 4 | ю | 88 | 759 | |
| Хабаровск | +21.6 | 1 | з | 95 | 758 | |
| Хабаровск аэропорт | +20.9 | 2 | з | 95 | 758 | |
| Хуларин | +13.9 | 2 | в | 99 | 761 | |
| Чегдомын | +14.9 | штиль | - | 95 | 759 | |
| Чекунда | +15.1 | штиль | - | 97 | 760 | |
| Чумикан | +13.8 | 2 | ю-в | 86 | 763 | |
| Южно-Сахалинск | +16.5 | 1 | с-з | 100 | 760 | |
| Бангкок | +29.2 | штиль | - | 79 | 756 | |
| Бодайхэ | +27.1 | 3 | ю-в | 82 | 757 | |
| Гонконг | +29.5 | 3 | в | 75 | 752 | |
| Далянь | +25.7 | 2 | ю-в | 86 | 757 | |
| Пекин | +29.9 | 2 | ю-в | 67 | 755 | |
| Пусан | +27.2 | 3 | в | 77 | 759 | |
| Пхеньян | +26.4 | 1 | с | 86 | 759 | |
| Сеул | +26.1 | 2 | с-в | 80 | 759 | |
| Сингапур | +29.5 | 6 | ю | 73 | 758 | |
| Тайвань | +27.1 | 6 | ю-з | 93 | 753 | |
| Ханьнань | +22.9 | 7 | ю-з | 98 | 752 | |
| Харбин | +22.8 | 3 | ю-в | 81 | 758 | |
| Цзямусы | +19.7 | 3 | ю | 94 | 758 | |
| Циндао | +26.7 | 2 | ю-в | 86 | 757 | |
| Цицикар | +19.7 | 2 | с-в | 74 | 760 |
последнее обновление в 22:00 21.08.2026

